gpt-4o (Primary Auditor): Missing input validation on username field; claude-3-5-sonnet (Secondary Auditor): XSS risk in session cookie; gpt-4o-mini (Opposition): considers HttpOnly flag not strictly required for internal APIs
gpt-4o: Hardcoded values reduce flexibility; claude-3-5-sonnet: 300s timeout is reasonable default; gpt-4o-mini: not a security issue, just code style
| Role | Model | Verdict | Score | Issues |
|---|---|---|---|---|
| Primary Auditor | gpt-4o | [FAIL] | 42 |
|
| Secondary Auditor | claude-3-5-sonnet | [FAIL] | 38 |
|
| Opposition (成本优化) | gpt-4o-mini | [PASS] | 75 | — |
| Model | Provider | Prompt Tokens | Completion Tokens | Cost (USD) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | openai | 1240 | 380 | $0.0069 |
| claude-3-5-sonnet | anthropic | 1180 | 420 | $0.0098 |
| gpt-4o-mini | openai | 960 | 150 | $0.0002 |
Total: $0.0170 Full audit estimate (all top-tier): $0.0420 Cache hit rate: 23%, saved ~$0.0030